RD-AMP-D96参数表
| RD-AMP数据表(RD-AMP-D96) | |||||
| 系统参数 | |||||
| 处理核心 | 双至强 8核处理器 | ||||
| 内存 | 32GB DDRIII | ||||
| 外部接口 | 支持FibreChannel;千兆/万兆以太网;Infinband;Racket I/O;Rapid I/O | ||||
| FibreChannel接口 | 提供16个8gbit/s FC端口; | ||||
| LAN接口数量 | 提供24个1000Mbit/s RJ45 端口(光纤模块可选); | ||||
| 存储容量 | 96TB | ||||
| 存储扩展空间 | 不可扩展 | ||||
| RAID级别 | RAID 0,1,3,5,6 | ||||
| 显控 | 双6核处理器,支持FC、Racket I/O;Rapid I/O。 27英寸液晶 | ||||
| 备份设备 | 9槽LTO5磁带库,单盘1.5TB,压缩比2:1,传输速率2830MB/s | ||||
| 备份容量 | 13.5TB(非压缩),27TB(压缩容量) | ||||
| 回放支持的DSP硬件平台 | Intel,PowerPC,TI,TigerShark | ||||
| 回放支持的实时操作系统 | VXworks,LynxOS | ||||
| 功能参数 | |||||
| 支持的数据源类型 | 帧/脉冲级别的雷达格式数据 | ||||
| 支持的数据源数量 | 8个类型(定制类型) | ||||
| 数据库系统 | SQL Server;Oracle | ||||
| RDBMS支持的最大记录数 | 2000万条 | ||||
| RDBMS查询功能 | 支持标准查询,模糊查询,通配符查询,关联查询,在结果中的二次查询 | ||||
| RDBMS管理功能 | 包括权限管理,文档管理,备份/归档管理,数据统计分析,数据下载/回放 | ||||
| 数据转换子系统 | 速率,转换效率 | ||||
| 分析子系统 | 数据的按条件自动匹配,Matlab格式转换,热点数据统计 | ||||
| 数据共享文件系统 | SNFS | ||||
| 备份策略支持 | 支持LAN在线备份,基于SAN网络的LAN Free备份 | ||||
| 环境和尺寸参数 | |||||
| 外形尺寸 | 42U标准工业机柜 | 重量 | 最大610Kg | ||
| 电压 | 220V | 功耗 | 4800W | ||
| 工作温度 | 10°C to 35°C (50°F to 95°F ) | 工作湿度 | 20% to 80%H (non-condensing) | ||
| 服务说明 | |||||
| 三年质保,现场伴随服务 | |||||
 
  电话:010-82781358
    技术支持:support@bsysjob.com
    销售:sale@bsysjob.com


